|
Λεπτομέρειες:
|
Περιστροφικό περίβλημα
Εισαγωγή
Αρσενικό και θηλυκό κοινό περίβλημα, προστασία τοίχων τρυπών σωρών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Οι ενώσεις αποτελούνται από τα σφυρηλατημένα κομμάτια 25CrMo, τα οποία είναι wear-resistant και μη κατάλληλα για την παραμόρφωση. Το σώμα σωλήνων είναι Q345B, υλική, υψηλής αντοχής, υψηλή αντίσταση ροπής μπουλονιών 42CrMo. Τα κοινά μπουλόνια είναι τρύπες διπλός-σειρών. Μακρύτερες και παχύτερες ενώσεις, κατάλληλες για την υψηλή διάτρηση ροπής
Παράμετροι προϊόντων
D1/D2 (χιλ.) | Λ (μ) | Α1 (χιλ.) | a2 (χιλ.) | a3 (χιλ.) | ||||
2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||||
Βάρος (κλ) | ||||||||
620/540 | 707 | 1017 | 1328 | 1638 | 1949 | 12 | 8 | 40 |
750/670 | 865 | 1245 | 1624 | 2004 | 2384 | 12 | 8 | 40 |
800/720 | 926 | 1332 | 1739 | 2146 | 2552 | 12 | 8 | 40 |
880/800 | 1022 | 1472 | 1921 | 2370 | 2819 | 12 | 8 | 40 |
900/820 | 1047 | 1507 | 1967 | 2427 | 2887 | 12 | 8 | 40 |
1000/920 | 1230 | 1780 | 2330 | 3025 | 3604 | 12 | 8 | 40 |
1180/1100 | 1590 | 2320 | 3060 | 3972 | 4753 | 16 | 8 | 40 |
1200/1120 | 1704 | 2487 | 3276 | 4061 | 4851 | 16 | 8 | 40 |
1300/1220 | 1750 | 2560 | 3380 | 4394 | 5245 | 16 | 8 | 40 |
1500/1400 | 2630 | 3820 | 5015 | 6492 | 7717 | 20 | 10 | 50 |
1800/1700 | 3394 | 4870 | 6347 | 7824 | 9301 | 20 | 10 | 50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Zhang
Τηλ.:: +86-13463162969
Φαξ: 86-22-22193888