|
Λεπτομέρειες:
|
OD D1 (χιλ.): | 500 | Πάχος πτήσης (χιλ.): | 30 |
---|---|---|---|
Κεντρικός άξονας OD (χιλ.): | ¢180*25 | Ποσότητα δοντιών (αποκλείει πειραματικό): | 4 |
Πάχος πτήσης (κλ): | 640 | Ύψος: | 1350 |
Υψηλό φως: | 4pcs τα δόντια τρυπούν το κομμάτι,Διάμετρος 500mm κομμάτι τρυπανιών,Διάμετρος 500mm κομμάτι τρυπανιών τρυπανιών |
Τρυπώντας με τρυπάνι τρυπάνι βράχου ενιαίος-σπείρας διπλός-κεφαλιών εγκαταστάσεων γεώτρησης σωρών
Εισαγωγή:
Εφαρμογές Mian: Η ενιαία περικοπή επίπεδη ή το τρυπάνι βράχου πεταλούδων είναι κατάλληλη για με τρυπάνι στην πολύ πυκνά άμμο και το αμμοχάλικο, αδύνατος βράχος (<5 Mpa="">
Εύρωστοι και wearale πιλότοι βράχου για ακριβές.
Σκληρές αντιμετωπίζοντας λουρίδες στις πτήσεις για την προστασία ένδυσης.
Παράμετροι προϊόντων
Διπλός-περικοπή, ενιαία πτήση, ευθύ τρυπάνι βράχου με πειραματικό | ||||||||
OD | Ύψος | Μέγεθος κιβωτίων εργαλείων | Πίσσα πτήσης | Πάχος πτήσης | Πάχος πτήσης | Ποσότητα δοντιών (αποκλείει πειραματικό) | Κεντρικός άξονας OD | Βάρος |
D1 (χιλ.) | H2 (χιλ.) | P1/P2 (χιλ.) | δ1 (χιλ.) | δ2 (χιλ.) | PC | D2 (χιλ.) | Κλ | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | Προαιρετικός | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
η υπηρεσία μας
1. Θα ακολουθήσουμε κάθε πελάτη για να λάβουμε ανατροφοδοτούμε στην ποιότητα των προϊόντων και την υπηρεσία. Θα καταστήσουμε τις αλλαγές βασισμένες στο σας να ανατροφοδοτήσουμε.
2. Εάν το μέγεθος προϊόντων κάνει λάθος, θα στείλουμε το σωστό προϊόν δωρεάν.
3. Εγγυώμαστε υψηλό - ποιότητα. Εάν βρίσκετε οποιαδήποτε ζημία, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με. Θα λύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sale
Τηλ.:: +8613363166489